Zeitpunkt |
Einwohnerzahl | davon weiblich | davon männlich |
01.01.1972 | 6.314 | 3.277 | 3.037 |
01.01.1980 | 5.729 | 2.956 | 2.773 |
01.01.1985 | 5.809 | 2.930 | 2.879 |
01.01.1990 | 5.877 | 2.991 | 2.886 |
01.01.1995 | 6.095 | 3.096 | 2.999 |
01.01.1997 | 6.092 | 3.122 | 2.970 |
30.06.2000 | 6.060 | 3.106 | 2.954 |
30.06.2003 | 5.944 | 3.059 | 2.885 |
30.06.2006 | 5.896 | 3.030 | 2.866
|
Bevölkerungsdichte (31.12.2005):
130 Einwohner / qkm