Gemeinde Wildeck
Eisenacher Straße 98 • 36208 Wildeck-Obersuhl

Gewerbestandort

Arbeitsmarktsituation

31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.2004 31.12.2005
Sozialversicherungs-pflichtige AN 887 *) 901 892 836 **) 765 672
davon produzierendes Gewerbe 52,2% 56,9% 56,3% 52,9% 37,6% 39,3%
Handel 14,9% 14,1% 14,7% 15,6% 36,7% 28,6%
Verkehr, Kreditwesen, Versicherung, Dienstleistung 23,9% 21,2% 20,9% 22,8% 20,1% 25,7%
Sonstiges 9% 7,8% 8,1% 8,7% 5,6% 6,4%
Beschäftigte in Ausbildung 76 68 61 60

 

32 35

 

 

Zum Vergleich: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte AN am 31.12.1988: 764

*) Umzug der Firma Braun von Obersuhl nach Melsungen
**) Umzug der Firma Alsecco von Richelsdorf nach Gerstungen